Wij verkopen geodata bestanden van Nederlandse
Basisregistraties zoals BAG, BGT, BRK en BRT.
Deze bieden wij aan in direct-bruikbare, "hapklare",
formaten zoals CSV en PostGIS.
U kunt eenmalig of via abonnement aankopen.
Login of Registreer je eerst!
Blader door de GeoCatalogus.nl voor ons aanbod of ga snel naar de datasets via de snelkoppelingen hieronder.
Snelkoppelingen
Ga direct naar aankoop of informatie van een dataset.
Dataset | Bestand | Info | Prijzen vanaf |
---|---|---|---|
BAG | Adressen CSV - Basis | Info | € 69,- |
BAG | Adressen CSV - Uitgebreid | Info | € 79,- |
BAG | Adressen CSV - Woning | Info | € 99,- |
BAG | Panden Plus **NIEUW** | Info | € 99,- |
BAG | PostGIS Database Dump | Info | € 129,- |
BAG | BAG Compact 2.0 | Info | € 79,- |
BAG | Alle BAG Downloads | Info | € 199,- |
BGT | IMGEO - PostGIS Database Dump | Info | € 189,- |
BRK | DKK (v4 o.a. Percelen) - PostGIS Database Dump | Info | € 99,- |
BRT | TOP10NL - PostGIS Database Dump | Info | € 109,- |
BRT | TOP50 t/m 1000NL - PostGIS Database Dumps | Info | € 109,- |
BRT | Alle Downloads | Info | € 189,- |
OSM | OpenStreetMap - Nederland - PostGIS Database Dump | Info | € 99,- |
NLExtract | Alle Bovenstaande NLExtract Downloads | Info | € 399,- |
Hoe werkt het?
Volg deze stappen:
- Registreer (eenmalig) en log in
-
Selecteer een Dataset download product via
GeoCatalogus.nl
(eenmalig of abonnement)
of via Snelkoppelingen hierboven - Doe betaling (via Stripe met iDEAL of Credit Card of per factuur)
- Verkrijg uw download URLs
Zie ook de Help Pagina voor uitleg.
Over
geotoko.nl is een download-dienst voor
met name Nederlandse basisregistraties zoals BRT, BRK, BGT en BAG en andere geo-datasets.
We bieden deze in direct-verwerkbare data-formaten zoals Postgres/PostGIS, GeoPackage en CSV.
De productie van deze datasets wordt gedaan met software uit het Open Source
NLExtract Project.